El BOE núm. 58 de hoy publica la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Interior por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. En dicha resolución se recogen los destinos definitivos de 37 funcionarios que trabajarán como examinadores de tráfico en las distintas Jefaturas del país.
Estos funcionarios tienen un plazo de tres días hábiles para tomar posesión de su nuevo puesto a partir del día siguiente al de su cese en su puesto original, que deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 72 horas tras la publicación de esta resolución del concurso en el BOE, siempre y cuando el nuevo destino no implique cambio de residencia para el examinador.
Si supone cambiar la provincia de destino o el reingreso al servicio activo, el plazo para tomar posesión será de un mes.
La distribución por provincias de los nuevos funcionarios que ejercerán sus funciones como examinadores de tráfico, tras este concurso de traslado, queda como sigue:
PUESTO | PROVINCIA DESTINO | ORGANISMO DESTINO | ORGANISMO CESE | PROVINCIA CESE |
---|---|---|---|---|
Examinador/a | MADRID | JEFATURA CENTRAL TRÁFICO (S.G. FORMACIÓN Y ED. VIAL) | JEFATURA PROVINCIAL TRÁFICO DE BALEARES | PALMA DE MALLORCA- ILLES BALEARS |
Examinador/a | ALICANTE | OFICINA LOCAL DE TRÁFICO DE ELCHE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | ALMERÍA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ALMERÍA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ALMERÍA | ALMERÍA |
Examinador/a | ALMERÍA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ALMERÍA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL. OFICINA EXTRANJERÍA MÁLAGA | MÁLAGA |
Examinador/a | ÁVILA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ÁVILA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO (S.G. FORMACIÓN Y ED. VIAL) | MADRID |
Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GIRONA | GIRONA |
Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | MINISTERIO DE DEFENSA | CÁDIZ |
Examinador/a | BARCELONA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | PLAZA DESIERTA | |
Examinador/a | CÁDIZ | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁDIZ | JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO (S.G. FORMACIÓN Y ED. VIAL) | MADRID |
Examinador/a | A CORUÑA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE A CORUÑA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | MADRID |
Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | GRANADA |
Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | GRANADA |
Examinador/a | GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GRANADA | GRANADA |
Examinador/a | GUADALAJARA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GUADALAJARA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TARRAGONA | TARRAGONA |
Examinador/a | JAÉN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE JAÉN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE JAÉN | JAÉN |
Examinador/a | LEÓN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LEÓN | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LEÓN | LEÓN |
Examinador/a | LLEIDA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LLEIDA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GIRONA | GIRONA |
Examinador/a | LUGO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LUGO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ZAMORA | ZAMORA |
Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TOLEDO | TOLEDO |
Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO (S.G. FORMACIÓN Y ED. VIAL) | MADRID |
Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | NAVARRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE NAVARRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GUIPÚZCOA | GUIPÚZCOA |
Examinador/a | OURENSE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE OURENSE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | PALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA | JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO (S.G. MOVILIDAD Y TECNOLOGÍA) | VALLADOLID |
Examinador/a | PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE A CORUÑA | A CORUÑA |
Examinador/a | PONTEVEDRA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PONTEVEDRA | OFICINA LOCAL DE TRÁFICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | A CORUÑA |
Examinador/a | STA. CRUZ TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO TENERIFE | OFICINA LOCAL DE TRÁFICO LA PALMA | STA. CRUZ DE TENERIFE |
Examinador/a | STA CRUZ TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO TENERIFE | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE GIRONA | GIRONA |
Examinador/a | CANTABRIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CANTABRIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE BARCELONA | BARCELONA |
Examinador/a | SEVILLA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SEVILLA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SEVILLA | SEVILLA |
Examinador/a | TERUEL | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TERUEL | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CASTELLÓN | CASTELLÓN |
Examinador/a | TOLEDO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TOLEDO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MADRID | MADRID |
Examinador/a | VALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALENCIA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALENCIA | VALENCIA |
Examinador/a | ZARAGOZA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ZARAGOZA | JEFATUR CENTRAL DE TRÁFICO (S.G. FORMACIÓN Y ED. VIAL) | MADRID |
Examinador/a | CEUTA | JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE CEUTA | OFICINA LOCAL DE TRÁFICO ALCALÁ DE HENARES | MADRID |
De esta provisión de puestos, seis corresponden a nuevas incorporaciones a la plantilla de examinadores, el resto son traslados o consolidaciones de puestos en las mismas jefaturas donde los funcionarios ya realizaban labores de examinador de tráfico.
Las jefaturas que ganan examinadores, tras este concurso de traslados son Madrid (4), Elche (1), Almería (2), Ávila (1), Barcelona (3), Cádiz (1), A Coruña (1), Guadalajara (1), León (1), Lleida (1), Lugo (1), Navarra (1), Ourense (1), Palencia (1), Pontevedra (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Cantabria (1), Teruel (1), Toledo (1), Zaragoza (1) y Ceuta (1). Las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Valencia mantienen el número de examinadores.
ANAES valora positivamente la incorporación de nuevos funcionarios a la plantilla de examinadores de tráfico, aunque considera que este número sigue siendo insuficiente para paliar el problema crónico de la falta de examinadores en las jefaturas. "Solicitamos a la DGT y al Gobierno que continúe tomando medidas para aumentar la plantilla de examinadores y solucionar lo antes posible las situaciones de colapso que registran varias jefaturas de tráfico actualmente, antes de que llegue la temporada alta de matriculaciones en verano", señala el presidente de la entidad, Álvaro Llamas.